Asesor Sertifikasi Profesi Bisnis Ekonomi Keuangan Syariah
Asesor Kompeten dalam Bisnis Ekonomi Keuangan Syariah, Penyelia Halal, dan Pengelolaan Zakat
No | Nama | No. Reg | Kompetensi Teknis |
---|---|---|---|
1 | Abdullah Amrin | MET.000.000746.2022 | Bidang Perasuransian |
2 | Abdur Rouf | MET.000.000514 2022 | Bidang Pengelolaan Zakat |
3 | Achmad Iqbal | MET.000.001999.2022 | Penyelia Halal |
4 | Agus Ismail | MET.000.0024704 2023 | Bidang Perasuransian |
5 | Ahmad Dailami | MET.000.002325 2023 | Penyelia Halal |
6 | Ahmad Safrudin | MET.000.002267 2022 | Penyelia Halal |
7 | Ahmad Taufik | MET.000.007774 2022 | Penyelia Halal |
8 | Ahyad Alfidai | MET.000.006144 2022 | Bidang Pengelolaan Zakat |
9 | Anik Rifqoh | MET.000.005204 2022 | Bidang Pengelolaan Zakat |
10 | Astini Primaningtyas | MET.000.01342 2016 | Penyelia Halal |
11 | Dina Nurul Fitria | MET.000.007784 2022 | BPRS, MR |
12 | Ely Aswita | MET.000.002000 2022 | Bidang Perasuransian |
13 | Fathurrohman | MET.000.005202 2022 | Bidang Pengelolaan Zakat |
14 | Firjun | MET.000.001998.2022 | Bidang Pengelolaan Zakat |
15 | Heddy Fachradi | MET.000.002247 2022 | Bidang Perasuransian |
16 | Indra Yuliawan | MET.000.002265 2022 | Penyelia Halal, Koperasi Syariah, UMKM |
17 | Khoirul Wafa | MET.000.001992 2022 | Koperasi Syariah |
18 | Komari | MET.000.000746 2022 | BPRS, MR |
19 | Lalu Hendy Isroq Alam Pana | Bidang Perasuransian, Koperasi Syariah | |
20 | M. Rizal Krisna Wijaya | MET.000.002263 2022 | Koperasi Syariah, UMKM |
21 | Mariyam Chirunisa | MET.000.004152 2022 | Koperasi Syariah, UMKM |
22 | Marullah Yusuf | MET.000.002259 2022 | Bidang Perasuransian |
23 | Muhammad Aras Prabowo | MET.000.001991 2022 | BPRS |
24 | Muhammad Yazid | MET.000.001993 2022 | Penyelia Halal |
25 | Muhammad Zubair | MET.000.002144 2015 | Penyelia Halal |
26 | Nana Yuliana | MET.000.004146 2022 | Koperasi Syariah |
27 | Nova Anggraini | MET. 000.014435 2019 | Penyelia Halal |
28 | Nur Hasan | MET.000.000513 2022 | Bidang Pengelolaan Zakat |
29 | Paula Sembiring | MET.000.003987.2021 | Bidang Perasuransian |
30 | Reza Frezianda | MET.000.000592 2023 | Bidang Perasuransian |
31 | Rizky Subagia | Bidang Pengelolaan Zakat | |
32 | Rusfi Handra | MET.000.000765 2022 | Bidang Perasuransian, BPRS, MR |
33 | Safwira Guna Putra | BPRS, MR | |
34 | Slamet | MET.000.002001 2022 | Bidang Pengelolaan Zakat |
35 | Wuri Andayani | MET.000.000594 2023 | Bidang Perasuransian |
36 | Yusron Abrori | BPRS | |
37 | Zainal Abidin | MET.000.007513 2022 | Bidang Pengelolaan Zakat |
Tetap Terhubung Dengan Kami
Hubungi Kami Untuk Mendapatkan Update Berkala Dari Kami
Copyright © 2024 LSP BEKSYA, All rights reserved.